Statistiques

Les chiffres derrière le Pool Depor.

12 Matchs joués
321 Pronostics totaux
28 Bonnes réponses totales
75 Joueurs actifs

🔥 Plus longues séries

Bonnes réponses consécutives.

  1. 1 ALBERTINY 2 consécutifs
  2. 2 FARMACÉUTICO 1 correct
  3. 3 DMHOYO19 1 correct
  4. 4 NEIRA1906 1 correct
  5. 5 SABELARCD 1 correct
  6. 6 IAGO81 1 correct
  7. 7 R ORION 1 correct
  8. 8 PIPA 1 correct
  9. 9 KASAX 1 correct
  10. 10 CLARA 1 correct

🎯 Meilleur pourcentage

Utilisateurs avec au moins 3 pronostics.

  1. 1 DANIBE 40.0% (2/5)
  2. 2 XAVI ANTELO 33.3% (1/3)
  3. 3 FARMACÉUTICO 28.6% (2/7)
  4. 4 TOMMY COLLINS 28.6% (2/7)
  5. 5 IAGO81 25.0% (3/12)

⚽ Résultats les plus pronostiqués

Les scores les plus fréquents.

  1. 1 Depor 2 – 1 Adversaire 75 fois
  2. 2 Depor 3 – 1 Adversaire 37 fois
  3. 3 Depor 1 – 1 Adversaire 35 fois
  4. 4 Depor 1 – 0 Adversaire 31 fois
  5. 5 Depor 2 – 0 Adversaire 31 fois

🏟️ Match le plus populaire

Celui qui a reçu le plus de pronostics.

Depor vs Valencia
3 – 1
30/08/2026 · LaLiga
45
pronostics